PUNTOS BATEO | |
GRAN TIBURON | 80,5 |
LOS3CERDITOS | 77,5 |
MARRUÑECOS | 71 |
QUEBEC CARDS | 60 |
CHIGUIRES | 56,5 |
CONKERS | 56 |
HOPE | 55 |
HACKERS | 53,5 |
TWIGERS | 45,5 |
CARPETA | 41 |
ANABOLICONDAS | 36,5 |
CREATIVA | 36 |
LEONES | 34 |
MATRIX | 31 |
PITCHEO | |
GRAN TIBURON | 70,5 |
ANABOLICONDAS | 64 |
LEONES | 64 |
CARPETA | 59 |
MATRIX | 56 |
CONKERS | 51,5 |
MARRUÑECOS | 50 |
QUEBEC | 50 |
CREATIVA | 49,5 |
HACKERS | 47,5 |
TWIGERS | 46,5 |
HOPE | 40,5 |
LOS3CERDITOS | 38,5 |
CHIGUIRES | 38 |
Y esta es la tabla que deja las cosas claras:
Posición Real | TOTAL | |
3 | GRAN TIBURON | 151 |
1 | MARRUÑECOS | 121 |
5 | LOS3CERDITOS | 116 |
6 | QUEBEC | 110 |
2 | CONKERS | 107,5 |
7 | HACKERS | 101 |
13 | ANABOLICONDAS | 100,5 |
9 | CARPETA | 100 |
8 | LEONES | 98 |
10 | HOPE | 95,5 |
12 | CHIGUIRES | 94,5 |
14 | TWIGERS | 92 |
4 | MATRIX | 87 |
11 | CREATIVATIGERS | 85,5 |
Se puede decir que los primeros 5 puestos en la tabla rotisseries son una confirmación. Asi como los ultimos 5 puestos tambien son otra confirmacion con la super excepcion de Matrix bbc que son los mas suertudos por los siglos de los siglos amen.
Ahora ya sabemos que Matrix es el mas suertudo de todos ya que los match le tocan cuando el rival no vale medio en la mayoria de los casos o saca petroleo del pitcheo y rasguña algo en bateo.
El dominio de Gran Tiburon es aplastante sin duda.
Tambien sabemos que las Anabolicondas no son tan malas como parece, y son lo contrario a matrix, han tenido mala suerte en los matchs, agarran a los rivales inspirados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario